Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Achêne [Namur] | (1680-1794) | 170 | 0 | |
Acosse [Liège] | (1688-1796) | 61 | 0 | |
Agimont [Namur] | (1737-1812) | 56 | 0 | |
Aische-en-Refail [Namur] | (1628-1798) | 340 | 0 | |
Aisemont [Namur] | (1603-1871) | 319 | 0 | |
Ambresin [Liège] | (1695-1835) | 177 | 0 | |
Anhée [Namur] | (1611-1912) | 1.395 | 0 | |
Annevoie [Namur] | (1623-1793) | 41 | 0 | |
Anthée [Namur] | (1562-1889) | 668 | 0 | |
Archennes [BW] | (1597-1912) | 859 | 0 | |
Attenhoven [Vlaams-Brabant] | (1693-1801) | 374 | 0 | |
Autre-Eglise [Brabant-Wallon] | (1797-1900) | 585 | 0 | |
Aywaille [Liège] | (1800-1900) | 2.013 | 0 | |
Baisy-Thy [Brabant Wallon] | (1800-1892) | 1.407 | 0 | |
Basse-Wavre [BW] | (1804-1912) | 1.187 | 0 | |
Baulers [Brabant Wallon] | (1861-1900) | 216 | 0 | |
Beauvechain [BW] | (1604-1912) | 1.866 | 0 | |
Bierbeek [Vlaams Brabant] | (1813-1941) | 2.168 | 0 | |
Bierges [Brabant Wallon] | (1559-1914) | 1.413 | 0 | |
Bierwart [Namur] | (1779-1900) | 279 | 0 | |
Biez [Bw] | (1623-1897) | 602 | 0 | |
Bioul [Namur] | (1600-1788) | 464 | 0 | |
Bois-de-Villers [Namur] | (1604-1796) | 516 | 0 | |
Bolinne [Namur] | (1610-1901) | 748 | 0 | |
Bomal [BW] | (1802-1900) | 281 | 0 | |
Boneffe [Namur] | (1605-1899) | 531 | 0 | |
Boninne [Namur] | (1639-1798) | 345 | 0 | |
Bonlez [Brabant Wallon] | (1662-1912) | 835 | 0 | |
Bossut [Brabant Wallon] | (1635-1913) | 1.216 | 0 | |
Bouffioulx [Hainaut] | (1646-1802) | 515 | 0 | |
Boussoit [Hainaut] | (1647-1891) | 470 | 0 | |
Bousval [BW] | (1737-1885) | 771 | 0 | |
Branchon [Namur] | (1616-1899) | 626 | 0 | |
Brye (Fleurus) [Hainaut] | (1626-1800) | 145 | 0 | |
Burdinne [Liège] | (1677-1912) | 1.111 | 0 | |
Chastre [Brabant Wallon] | (1603-1796) | 320 | 0 | |
Châtelineau [Hainaut] | (1602-1881) | 2.877 | 0 | |
Chaumont [Brabant Wallon] | (1605-1910) | 2.998 | 0 | |
Ciplet [Liège] | (1709-1900) | 777 | 0 | |
Corroy-le-Château [Namur] | (1627-1796) | 276 | 0 | |
Corroy-le-Grand [BW] | (1631-1912) | 1.821 | 0 | |
Cortil-Noirmont [Brabant Wallon] | (1611-1797) | 424 | 0 | |
Cortil-Wodon [Namur] | (1611-1900) | 637 | 0 | |
Cour-sur-Heure [Hainaut] | (1759-1796) | 29 | 0 | |
Courcelles [Hainaut] | (1779-1900) | 1.111 | 0 | |
Court-Saint-Etienne [Brabant Wallon] | (1713-1910) | 3.044 | 0 | |
Couthuin [Liège] | (188-1912) | 2.821 | 0 | |
Daussois [Namur] | (1627-1798) | 600 | 0 | |
Dénée [Namur] | (1721-1796) | 118 | 0 | |
Dhuy [Namur] | (1714-1796) | 209 | 0 | |
Dinant [Namur] | (1583-1797) | 4.117 | 0 | |
Dion-le-Mont [BW] | (1694-1912) | 873 | 0 | |
Dion-le-Val [BW] | (1695-1912) | 697 | 0 | |
Doiceau [BW] | (1863-1912) | 269 | 0 | |
Dongelberg [Brabant Wallon] | (1638-1900) | 568 | 0 | |
Eghezée [Namur] | (1631-1899) | 732 | 0 | |
Eliksem [Vlaams-Brabant] | (1755-1796) | 40 | 0 | |
Emines [Namur] | (1606-1794) | 303 | 0 | |
Emptinne [Namur] | (1654-1800) | 212 | 0 | |
Enines [BW] | (1653-1900) | 389 | 0 | |
Erpent [Namur] | (1625-1797) | 173 | 0 | |
Estinnes-au-Mont [Hainaut] | (1719-1802) | 645 | 0 | |
Estinnes-au-Val [Hainaut] | (1695-1910) | 367 | 0 | |
Etalle [Luxembourg] | (1676-1912) | 3.027 | 0 | |
Ezemael [Vlaams-Brabant] | (1757-1797) | 30 | 0 | |
Fagnolle [Namur] | (1677-1798) | 151 | 0 | |
Falaën [Namur] | (1611-1878) | 229 | 0 | |
Flawinne [Namur] | (1711-1796) | 407 | 0 | |
Fleurus [Hainaut] | (1881-1900) | 830 | 0 | |
Florennes [Namur] | (1671-1813) | 441 | 0 | |
Folx-les-Caves [BW] | (1655-1910) | 621 | 0 | |
Forville [Namur] | (1716-1899) | 1.013 | 0 | |
Franc-Waret [Namur] | (1659-1863) | 335 | 0 | |
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] | (1667-1797) | 560 | 0 | |
Fumal [Liège] | (1695-1908) | 293 | 0 | |
Furnaux [Namur] | (176-1796) | 309 | 0 | |
Gembloux [Namur] | (1613-1799) | 1.547 | 0 | |
Gérin [Namur] | (1638-1900) | 391 | 0 | |
Gesves [Namur] | (1657-1796) | 561 | 0 | |
Gistoux [Brabant Wallon] | (1804-1912) | 482 | 0 | |
Glabais [Brabant Wallon] | (1798-1891) | 593 | 0 | |
Gleixhe [Liège] | (1808-1900) | 106 | 0 | |
Glimes [Brabant Wallon] | (1600-1912) | 784 | 0 | |
Godinne [Namur] | (1660-1798) | 873 | 0 | |
Goetsenhoven [Vlaams-Brabant] | (1660-1796) | 477 | 0 | |
Gonrieux [Namur] | (1642-1798) | 628 | 0 | |
Gottechain [Brabant Wallon] | (190-1914) | 223 | 0 | |
Gouy-lez-Piéton [Hainaut] | (1624-1900) | 3.414 | 0 | |
Grand-Hallet [Liège] | (1661-1796) | 239 | 0 | |
Grand-Leez [Namur] | (1788-1886) | 1.024 | 0 | |
Grandrieu [Hainaut] | (1794-1899) | 1.156 | 0 | |
Grez [Brabant Wallon] | (1728-1912) | 1.602 | 0 | |
Haillot [Namur] | (1637-1731) | 161 | 0 | |
Haine-Saint-Paul [Hainaut] | (1707-1797) | 286 | 0 | |
Haltinne [Namur] | (1700-1896) | 703 | 0 | |
Ham-sur-Heure [Hainaut] | (1359-1814) | 1.104 | 0 | |
Ham-sur-Sambre [Namur] | (1662-1795) | 240 | 0 | |
Hamme-Mille [Brabant Wallon] | (1674-1912) | 854 | 0 | |
Hannêche [Liège] | (1661-1839) | 166 | 0 | |
Hanret [Namur] | (1617-1912) | 863 | 0 | |
Hanzinelle [Namur] | (1705-1796) | 448 | 0 | |
Hanzinne [Namur] | (1662-1796) | 284 | 0 | |
Harmignies [Hainaut] | (1694-1796) | 211 | 0 | |
Harveng [Hainaut] | (1505-1796) | 636 | 0 | |
Hastière-Lavaux [Namur] | (1613-1796) | 333 | 0 | |
Hastière-par-Delà [Namur] | (1676-1796) | 343 | 0 | |
Heinsch [Luxembourg] | (1797-1815) | 119 | 0 | |
Herbeumont [Luxembourg] | (1663-1907) | 302 | 0 | |
Héron [Liège] | (1725-1803) | 426 | 0 | |
Hingeon [Namur] | (1692-1793) | 153 | 0 | |
Hoegaarden [Vlaams Brabant] | (1796-1910) | 2.444 | 0 | |
Houx [Namur] | (1679-1795) | 65 | 0 | |
Huccorgne [Liège] | (1632-1796) | 274 | 0 | |
Huppaye [Brabant Wallon] | (1690-1812) | 307 | 0 | |
Incourt [Brabant Wallon] | (1642-1912) | 916 | 0 | |
Jamagne [Namur] | (1673-1808) | 171 | 0 | |
Jambes [Namur] | (1622-1796) | 896 | 0 | |
Jandrain - Jandrenouille [Brabant Wallon] | (1601-1900) | 1.128 | 0 | |
Jauche [Brabant Wallon] | (1689-1900) | 1.036 | 0 | |
Jauchelette [Brabant Wallon] | (1696-1913) | 670 | 0 | |
Jehay-Bodegnée [Liège] | (1861-1900) | 372 | 0 | |
Jodoigne [Brabant Wallon] | (1779-1930) | 3.286 | 0 | |
Jodoigne-Souveraine [Brabant Wallon] | (1722-1900) | 694 | 0 | |
L'Ecluse (Beauvechain) [Brabant Wallon] | (1805-1911) | 331 | 0 | |
La Bruyère (Beauvechain) [Brabant Wallon] | (1875-1912) | 263 | 0 | |
Laar [Vlaams-Brabant] | (1744-1806) | 146 | 0 | |
Lamontzée [Liège] | (1704-1791) | 66 | 0 | |
Lamorteau [Luxembourg] | (1807-1821) | 50 | 0 | |
Landelies [Hainaut] | (1611-1830) | 172 | 0 | |
Landen [Vlaams-Brabant] | (1667-1822) | 574 | 0 | |
Landenne [Liège] | (1686-1802) | 293 | 0 | |
Lathuy [Brabant Wallon] | (1697-1900) | 738 | 0 | |
Leest [Anvers] | (1592-1823) | 1.333 | 0 | |
Les Isnes [Namur] | (1859-1912) | 358 | 0 | |
Liernu [Namur] | (1669-1796) | 166 | 0 | |
Limelette [Brabant Wallon] | (1891-1912) | 110 | 0 | |
Linsmeau [Brabant Wallon] | (1639-1796) | 166 | 0 | |
Longueville [Brabant Wallon] | (1699-1914) | 929 | 0 | |
Loupoigne [Brabant Wallon] | (1734-1898) | 801 | 0 | |
Maizeroulle [Namur] | (1618-1808) | 494 | 0 | |
Malèves-Ste-Marie-Wastinnes [Brabant Wallon] | (1666-1796) | 307 | 0 | |
Marbaix-la-Tour [Hainaut] | (1787-1880) | 296 | 0 | |
Marche-les-Dames [Namur] | (1327-1799) | 426 | 0 | |
Marilles [Brabant Wallon] | (1682-1912) | 1.311 | 0 | |
Marneffe [Liège] | (1700-1806) | 311 | 0 | |
Maurage [Hainaut] | (1655-1896) | 692 | 0 | |
Meeffe [Liège] | (1706-1899) | 953 | 0 | |
Meldert [Brabant Flamand] | (1669-1797) | 527 | 0 | |
Mélin [Brabant Wallon] | (194-1911) | 2.332 | 0 | |
Mellery [Brabant Wallon] | (1797-1870) | 258 | 0 | |
Mellet [Hainaut] | (1608-1827) | 641 | 0 | |
Merdorp [Liège] | (1600-1912) | 1.043 | 0 | |
Mettet [Namur] | (1645-1880) | 2.351 | 0 | |
Meux [Namur] | (1651-1871) | 1.077 | 0 | |
Moha [Liège] | (1668-1796) | 429 | 0 | |
Mont-Saint-André [Brabant Wallon] | (1792-1900) | 550 | 0 | |
Mont-Saint-Guibert [Brabant Wallon] | (1903-1910) | 156 | 0 | |
Montbliart [Hainaut] | (1619-1912) | 930 | 0 | |
Montignies-s/Sambre [Hainaut] | (1660-1814) | 1.584 | 0 | |
Morialmé [Namur] | (1653-1864) | 1.032 | 0 | |
Moxhe [Liège] | (1723-1900) | 512 | 0 | |
Namur [Namur] | (1818-1890) | 1.142 | 0 | |
Neerhespen [Vlaams-Brabant] | (1669-1796) | 190 | 0 | |
Neerheylissem [Brabant Wallon] | (1798-1912) | 1.142 | 0 | |
Neerlanden [Vlaams-Brabant] | (1712-1796) | 103 | 0 | |
Neerwinden [Vlaams Brabant] | (1690-1806) | 177 | 0 | |
Nethen [Brabant Wallon] | (1500-2002) | 2.906 | 0 | |
Neuville-le-Chaudron [Namur] | (1633-1793) | 373 | 0 | |
Nil-Saint-Vincent [Brabant Wallon] | (1639-1912) | 1.174 | 0 | |
Niverlée [Namur] | (1794-1900) | 74 | 0 | |
Nodebais [Brabant Wallon] | (1707-1912) | 509 | 0 | |
Noduwez [Brabant Wallon] | (1662-1911) | 1.111 | 0 | |
Notre-Dame(Namur) [Namur] | (1841-1912) | 1.685 | 0 | |
Nouvelles [Hainaut] | (1797-1910) | 264 | 0 | |
Noville-les-Bois [Namur] | (1610-1900) | 2.082 | 0 | |
Noville-sur-Mehaigne [Brabant Wallon] | (1621-1796) | 344 | 0 | |
Onhaye [Namur] | (1679-1900) | 683 | 0 | |
Opheylissem [Brabant Wallon] | (1743-1912) | 558 | 0 | |
Opprebais [Brabant Wallon] | (1605-1912) | 1.772 | 0 | |
Orbais [Brabant Wallon] | (1623-1796) | 353 | 0 | |
Oret [Namur] | (1605-1797) | 201 | 0 | |
Orp-le-Grand [Brabant Wallon] | (1640-1900) | 1.689 | 0 | |
Oteppe [Liège] | (1697-1796) | 216 | 0 | |
Overhespen [Vlaams-Brabant] | (1706-1795) | 113 | 0 | |
Overwinden [Vlaams-Brabant] | (1713-1796) | 107 | 0 | |
Pécrot [Brabant Wallon] | (1857-1914) | 258 | 0 | |
Perwez [Brabant Wallon] | (1822-1912) | 1.409 | 0 | |
Petit-Hallet [Liège] | (1659-1798) | 201 | 0 | |
Piéton [Hainaut] | (1810-1825) | 61 | 0 | |
Piétrain [Brabant Wallon] | (1666-1912) | 1.166 | 0 | |
Piétrebais - Chapelle-St-Laurent [Brabant Wallon] | (1626-1909) | 1.046 | 0 | |
Plancenoit [Brabant Wallon] | (1799-1818) | 70 | 0 | |
Pontillas [Namur] | (1723-1900) | 338 | 0 | |
Ragnies [Hainaut] | (1608-1882) | 667 | 0 | |
Ramillies [Brabant Wallon] | (1640-1900) | 772 | 0 | |
Rance [Hainaut] | (1644-1855) | 1.055 | 0 | |
Ransart [Hainaut] | (1795-1862) | 896 | 0 | |
Reppe [Namur] | (1705-1802) | 202 | 0 | |
Rosières [Brabant Wallon] | (1843-1903) | 413 | 0 | |
Rotselaar [Vlaams Brabant] | (1802-1900) | 1.289 | 0 | |
Roux-Miroir [Brabant Wallon] | (1711-1912) | 730 | 0 | |
Saint-Amand (Fleurus) [Hainaut] | (1640-1832) | 500 | 0 | |
Saint-Georges (sur-Meuse) [Liège] | (1890-1900) | 415 | 0 | |
Saint-Jean-Geest [Brabant Wallon] | (1588-1912) | 961 | 0 | |
Saint-Remy-Geest [Brabant Wallon] | (1601-1912) | 803 | 0 | |
Saint-Symphorien [Hainaut] | (1662-1797) | 494 | 0 | |
Sart-lez-Walhain [Brabant Wallon] | (1761-1796) | 42 | 0 | |
Seilles [Liège] | (1599-1811) | 765 | 0 | |
Senzeille [Namur] | (1673-1798) | 346 | 0 | |
Serville [Namur] | (1676-1796) | 149 | 0 | |
Silenrieux [Namur] | (1637-1793) | 550 | 0 | |
Sivry [Hainaut] | (1671-1908) | 5.075 | 0 | |
Solre-St-Géry [Hainaut] | (1611-1802) | 347 | 0 | |
Sombreffe [Namur] | (1605-1878) | 1.937 | 0 | |
Sommière [Namur] | (1631-1795) | 166 | 0 | |
Sosoye [Namur] | (1666-1793) | 242 | 0 | |
Soulme [Namur] | (1650-1899) | 535 | 0 | |
St-Nicolas(Namur) [Namur] | (1820-1912) | 497 | 0 | |
Taviers (sur-Mehaigne) [Namur] | (1641-1899) | 439 | 0 | |
Thisnes [Liège] | (1730-1812) | 334 | 0 | |
Thorembais-les-Béguines [Brabant Wallon] | (1667-1892) | 737 | 0 | |
Thorembais-St-Trond [Brabant Wallon] | (1870-1912) | 371 | 0 | |
Thy-le-Bauduin [Namur] | (1698-1796) | 55 | 0 | |
Tillier [Namur] | (1662-1910) | 300 | 0 | |
Tilly [Brabant Wallon] | (1771-1892) | 519 | 0 | |
Tourinnes-la-Grosse [Brabant Wallon] | (1600-1981) | 2.456 | 0 | |
Tourinnes-les-Ourdons [Brabant Wallon] | (1594-1912) | 1.582 | 0 | |
Tourinnes-Saint-Lambert [Brabant Wallon] | (1893-1910) | 274 | 0 | |
Vance [Luxembourg] | (1828-1880) | 408 | 0 | |
Vieux-Genappe [Brabant Wallon] | (1737-1892) | 938 | 0 | |
Ville-en-Hesbaye [Liège] | (1728-1900) | 585 | 0 | |
Villeroux [Brabant Wallon] | (1658-1798) | 95 | 0 | |
Villers-la-Ville [Brabant Wallon] | (1747-1859) | 380 | 0 | |
Villers-le-Gambon [Namur] | (1686-1797) | 365 | 0 | |
Vodecée [Namur] | (1742-1797) | 76 | 0 | |
Vorsem (Fresin) [Limburg] | (1666-1797) | 64 | 0 | |
WAASMONT [Vlaams-Brabant] | (1659-1796) | 132 | 0 | |
Wagnelée (Fleurus) [Hainaut] | (1598-1801) | 171 | 0 | |
Walhain [Brabant Wallon] | (1657-1795) | 344 | 0 | |
Walshoutem [Vlaams-Brabant] | (1675-1892) | 260 | 0 | |
Wanghe [Vlaams-Brabant] | (1718-1798) | 30 | 0 | |
Waret-l'Evèque [Liège] | (1707-1797) | 149 | 0 | |
Waret-la-Chaussée [Namur] | (1803-1912) | 257 | 0 | |
Warnant (lez-Dinant) [Namur] | (1676-1795) | 73 | 0 | |
Wasseiges [Liège] | (1728-1912) | 1.202 | 0 | |
Wavre [Brabant Wallon] | (1605-1892) | 4.363 | 0 | |
Ways [Brabant Wallon] | (1709-1882) | 326 | 0 | |
Weillen [Namur] | (1660-1900) | 314 | 0 | |
Wezembeek (-Oppem) [Brabant] | (1636-1796) | 333 | 0 | |
Wezeren [Vlaams-Brabant] | (1678-1796) | 169 | 0 | |
Zétrud-Lumay [Brabant Wallon] | (1810-1910) | 961 | 0 | |
Totaux : | 181.589 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.