Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
L'Ecluse [Brabant Wallon] | (1801-1911) | 1.311 | 1.311 | |
La Bruyère (Beauvechain) [Brabant Wallon] | (1874-1912) | 1.001 | 1.001 | |
Laar [Vlaams-Brabant] | (1744-1810) | 335 | 332 | |
Lamontzée [Liège] | (1701-1791) | 336 | 3 | |
Lamorteau [Luxembourg] | (1727-1823) | 1.178 | 1.178 | |
Landelies [Hainaut] | (1610-1803) | 562 | 562 | |
Landen [Vlaams-Brabant] | (1676-1821) | 2.432 | 2.431 | |
Landenne [Liège] | (1685-1908) | 2.966 | 2.763 | |
Lathuy [Brabant Wallon] | (1691-1900) | 3.059 | 3.059 | |
Leest [Anvers] | (1599-1823) | 4.879 | 4.876 | |
Liernu [Namur] | (1632-1798) | 661 | 661 | |
Limelette [Brabant Wallon] | (1891-1912) | 358 | 358 | |
Linsmeau [Brabant Wallon] | (1605-1796) | 768 | 768 | |
Longueville [Brabant Wallon] | (1659-1914) | 6.654 | 6.654 | |
Totaux : | 26.500 | 25.957 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.