Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
L'Ecluse (Beauvechain) [Brabant Wallon] | (1805-1911) | 331 | 0 | |
La Bruyère (Beauvechain) [Brabant Wallon] | (1875-1912) | 263 | 0 | |
Laar [Vlaams-Brabant] | (1744-1806) | 146 | 0 | |
Lamontzée [Liège] | (1704-1791) | 66 | 0 | |
Lamorteau [Luxembourg] | (1807-1821) | 50 | 0 | |
Landelies [Hainaut] | (1611-1830) | 172 | 0 | |
Landen [Vlaams-Brabant] | (1667-1822) | 574 | 0 | |
Landenne [Liège] | (1686-1802) | 293 | 0 | |
Lathuy [Brabant Wallon] | (1697-1900) | 738 | 0 | |
Leest [Anvers] | (1592-1823) | 1.333 | 0 | |
Les Isnes [Namur] | (1859-1912) | 358 | 0 | |
Liernu [Namur] | (1669-1796) | 166 | 0 | |
Limelette [Brabant Wallon] | (1891-1912) | 110 | 0 | |
Linsmeau [Brabant Wallon] | (1639-1796) | 166 | 0 | |
Longueville [Brabant Wallon] | (1699-1914) | 929 | 0 | |
Loupoigne [Brabant Wallon] | (1734-1898) | 801 | 0 | |
Totaux : | 6.496 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.