Liste des encodages disponibles au cercle

Mise à jour du 17/05/2012
Villages Province

Baptêmes

Mariages

Décès

Achêne Namur 1679 - 1796 1680 - 1797 1679 - 1797
Acosse Liège 1678 - 1796 1688 - 1796 1693 - 1795
Agimont Namur 1629 - 1811 1737 - 1812 1662 - 1797
Aische-en-Refail Namur 1595 - 1798 1628 - 1798 1638 - 1796
Aisemont Namur 1797 - 1870 1603 - 1871 1591 - 1871
Ambresin Liège 1718 - 1784 1695 - 1835 1718 - 1835
Andenne Namur 1508 - 1798 1597 - 1798 1625 - 1798
Anhée Namur 1604 - 2005 1611 - 2005 1610 - 2005
Annevoie Namur 1618 - 1796 1623 - 1793 1622 - 1793
Anseremme Namur 1601 - 1796 1633 - 1796 1631 - 1795
Anthée Namur 1549 - 1797 1562 - 1889 1559 - 1796
Archennes Brabant Wal. 1585 - 1914 1597 - 1914 1652 - 1914
Assesse Namur 1713 - 1796 1714 - 1778 1713 - 1716
Attenhoven Vlaams Brab. 1693 - 1809 1693 - 1801 1691 - 1833
Autre-Eglise Brabant Wal. 1797 - 1900 1797 - 1900 1797 - 1900
Avennes Liège 1833 - 1842 1833 - 1842 1833 - 1842
Baillonville Namur 1712 - 1796 1712 - 1796 1712 - 1796
Baisy-Thy Brabant Wal. 1737 - 1892 1800 - 1892 1745 - 1892
Barvaux Luxembourg 1641 - 1797 1614 - 1795 1652 - 1793
Basse-Wavre Brabant Wal. 1803 - 1939 1804 - 1949 1805 - 1950
Baulers Brabant Wal.   1861 - 1900  
Beaumont Hainaut 1588 - 1802    
Beauraing Namur 1616 - 1796 1647 - 1796 1632 - 1798
Beauvechain Brabant Wal. 1631 - 1913 1604 - 1914 1631 - 1913
Beez Namur   1700 - 1799  
Bellevaux Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Bergilers Liège 1800 - 1806 1756 - 1806 1800 - 1806
Bierges Brabant Wal. 1605 - 2006 1605 - 2007 1708 - 2007
Bierwart Namur 1700 - 1900 1779 - 1900 1730 - 1900
Biesme Namur 1595 - 1802 1796 - 1802 1796 - 1803
Biesmerée Namur 1661 - 1796 1663 - 1796 1662 - 1796
Biez Brabant Wal. 1616 - 1892 1623 - 1897 1635 - 1950
Bioul Namur 1571 - 1801 1600 - 1788 1604 - 1796
Blaimont Namur 1674 - 1796 1677 - 1796 1674 - 1795
Bléharies Hainaut     1693 - 1796
Bohan Namur 1677 - 1796 1677 - 1796 1664 - 1796
Bois-de-Villers Namur 1681 - 1796 1678 - 1796 1670 - 1798
Bolinne Namur 1609 - 1900 1610 - 1901 1610 - 1880
Bomal Brabant Wal. 1796 - 1900 1802 - 1900 1802 - 1900
Boneffe Namur 1605 - 1899 1605 - 1899 1606 - 1899
Boninne Namur 1667 - 1796 1639 - 1798 1679 - 1796
Bonlez Brabant Wal. 1672 - 1792 1662 - 1792 1662 - 1690
Bossut Brabant Wal. 1633 - 1914 1635 - 1913 1635 - 1914
Botassart Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Bouffioulx Hainaut 1645 - 1802 1646 - 1802 1635 - 1802
Bouillon Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Boussoit Hainaut 1639 - 1891 1647 - 1891 1698 - 1884
Bousval Brabant Wal.   1737 - 1885  
Bouvignes-s/Meuse Namur 1579 - 1818 1624 - 1802 1624 - 1798
Bracquegnies Hainaut 1865 - 1901   1865 - 1886
Branchon Namur 1627 - 1899 1616 - 1899 1621 - 1899
Brasmenil Hainaut     1799 - 1890
Buissonville Namur 1693 - 1796 1705 - 1796 1705 - 1796
Burdinne Liège 1659 - 1914 1677 - 1914 1677 - 1914
Castillon Namur 1669 - 1798 1706 - 1795 1671 - 1795
Cerexhe Liège 1631 - 1680    
Chairière Namur 1587 - 1797 1632 - 1775 1637 - 1738
Chastre Brabant Wal. 1593 - 1799 1603 - 1796 1598 - 1795
Chatelineau Hainaut 1529 - 1900 1602 - 1881 1602 - 1812
Chatillon Luxembourg 1800 - 1832 1800 - 1822 1801 - 1812
Chaumont Brabant Wal. 1585 - 1965 1605 - 1965 1606 - 1965
Ciney Namur 1610 - 1797 1611 - 1797 1664 - 1797
Ciplet Liège 1694 - 1900 1709 - 1900 1717 - 1900
Ciply Hainaut 1750 - 1910    
Conneux Namur 1662 - 1797 1662 - 1796 1666 - 1791
Corbais Brabant Wal. 1608 - 1796    
Corbais Brabant Wal. 1951 - 1999 1950 - 1999 1950 - 1999
Corbion Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Corenne Namur 1598 - 1797 1660 - 1796 1660 - 1796
Corroy-le-Château Namur 1629 - 1854 1627 - 1796 1607 - 1878
Corroy-le-Grand Brabant Wal. 1626 - 1965 1631 - 1914 1602 - 1978
Cortil-Noirmont Brabant Wal. 1611 - 1861 1611 - 1797 1610 - 1797
Cortil-Wodon Namur 1601 - 1900 1611 - 1900 1668 - 1900
Courcelles Hainaut 1779 - 1793 1779 - 1900 1779 - 1900
Cour-s/Heure Hainaut 1758 - 1798 1759 - 1796 1758 - 1797
Court-St-Etienne Brabant Wal. 1559 - 1796    
Couthuin Liège 1602 - 1928 1598 - 1925 1634 - 1922
Couvin Namur 1668 - 1720    
Curfoz Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Daussois Namur 1620 - 1803 1627 - 1798 1640 - 1803
Denée Namur 1720 - 1796 1721 - 1796 1720 - 1796
Dinant Namur 1500 - 1797 1583 - 1797 1619 - 1799
Dion-le-Mont Brabant Wal. 1698 - 1917 1694 - 1914 1694 - 1914
Dion-le-Val Brabant Wal. 1695 - 1917 1695 - 1914 1695 - 1914
Dohan Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Doiceau Brabant Wal. 1863 - 1932 1863 - 1919 1863 - 1924
Dongelberg Brabant Wal. 1796 - 1900 1638 - 1900 1797 - 1900
Eghezée Namur 1602 - 1900 1631 - 1899 1632 - 1900
Eliksem Vlaams Brab. 1755 - 1796 1755 - 1796 1755 - 1793
Emines Namur 1601 - 1796 1606 - 1794 1607 - 1796
Enines Brabant Wal. 1651 - 1900 1653 - 1900 1653 - 1900
Estinnes-au-Mont Hainaut   1719 - 1802 1753 - 1780
Estinnes-au-Val Hainaut 1649 - 1928 1695 - 1910 1811 - 1833
Etalle Hainaut 1677 - 1929 1676 - 1920 1677 - 1920
Evrehailles Namur 1614 - 1684    
Ezemael Vlaams Brab. 1743 - 1798 1757 - 1797 1755 - 1798
Falaën Namur 1604 - 1796 1611 - 1796 1610 - 1796
Falisolle Namur 1612 - 1796 1661 - 1796 1643 - 1795
Falmignoul Namur 1778 - 1796 1793 - 1796 1793 - 1796
Fays-les-Veneurs Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Felenne Namur 1679 - 1796 1677 - 1796  
Flavion Namur 1764 - 1870 1769 - 1870 1768 - 1870
Flawinne Namur 1712 -1795 1717 - 1796 1711 - 1798
Fléron Liège 1621 - 1659    
Fleurus Hainaut   1881 - 1900  
Florennes Namur 1670 - 1813 1671 - 1813 1670 - 1813
Focant Namur 1589 - 1796 1706 - 1795 1663 - 1795
Folx-les-Caves Brabant Wal. 1802 - 1969 1655 - 1970 1802 - 1970
Fooz Liège   1710 - 1796  
Forchies-la-Marche Hainaut   1881 - 1900  
Forville Namur 1724 - 1900 1716 - 1899 1725 - 1900
Foy-Notre-Dame Namur 1639 - 1796 1660 - 1795 1677 - 1796
Frahan Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Franc-Waret Namur 1635 - 1863 1659 - 1863 1780 - 1863
Frasnes-lez-Gosselies Hainaut 1661 - 1791 1667 - 1797 1666 - 1797
Fumal Liège 1626 - 1820 1695 - 1820 1649 - 1822
Gaurain-Ramecroix Hainaut     1720 - 1796
Geest-Gérompont-Pt-Rosière Brabant Wal. 1796 - 1815 1792 - 1819 1796 - 1802
Gérin Namur 1631 - 1900 1638 - 1900 1638 - 1900
Gilly Hainaut 1666 - 1802    
Gistoux Brabant Wal. 1804 - 1914 1804 - 1914 1804 - 1914
Glabais Brabant Wal.   1798 - 1891  
Gleixhe Liège   1808 - 1900  
Glimes Brabant Wal. 1615 - 1924 1611 - 1918 1614 - 1924
Godarville Hainaut   1881 - 1900  
Godinne Namur 1596 - 1798 1598 - 1798 1601 - 1796
Goetsenhoven Vlaams Brab. 1659 - 1801 1660 - 1796 1603 - 1798
Gonrieux Namur 1627 - 1871 1642 - 1798 1641 - 1799
Gottechain Brabant Wal. 1800 - 1914 1807 - 1914 1805 - 1914
Gouy-lez-Piétons Hainaut   1693 - 1900  
Grand-Hallet Liège 1660 - 1796 1661 - 1796 1607 - 1796
Grand-Leez Namur 1803 - 1921 1803 - 1886 1803 - 1942
Grandrieu Hainaut 1743 - 1900 1794 - 1899 1762 - 1842
Grez Brabant Wal. 1728 - 1914 1728 - 1914 1728 - 1914
Guignies Hainaut     1679 - 1796
Haillot Namur 1637 - 1732 1637 - 1731 1642 - 1731
Haine-St-Paul Hainaut 1704 - 1803 1707 - 1797 1703 - 1797
Haltinne Namur 1698 - 1900 1700 - 1896 1744 - 1890
Hamme-Mille Brabant Wal. 1675 - 1997 1674 - 1997 1674 - 1997
Ham-s/Sambre Namur 1660 - 1796 1662 - 1795 1661 - 1796
Ham-sur-Heure Hainaut 1611 - 1819 1611 - 1814 1620 - 1808
Hannêche Liège 1631 - 1796 1661 - 1839 1661 - 1796
Hanret Namur 1571 - 2001 1617 - 2001 1605 - 2001
Hanzinelle Namur 1613 - 1796 1705 - 1796 1645 - 1796
Hanzinne Namur 1613 - 1796 1662 - 1795 1633 - 1851
Harmignies Hainaut 1688 - 1796 1694 - 1796 1696 - 1796
Harveng Hainaut 1603 - 2002 1505 - 1796 1728 - 1796
Hastière-Lavaux Namur 1602 - 1810 1613 - 1796 1606 - 1799
Haut-le-Wastia Namur 1656 - 1831    
Heinsch Luxembourg 1797 - 1815 1797 - 1815 1797 - 1814
Herbeumont Luxembourg 1598 - 1889 1663 - 1899 1731 - 1899
Héron Liège 1696 - 1900 1726 - 1900 1724 - 1900
Hingeon Namur 1689 - 1796 1692 - 1793 1680 - 1793
Hoegaarden Vlaams Brab. 1603 - 1799   1603 - 1797
Hollain Hainaut     1694 - 1796
Hour-Laviot Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Houx Namur 1657 - 1803 1679 - 1795 1659 - 1796
Howardries Hainaut     1711 - 1791
Huccorgne Liège 1618 - 1796 1632 - 1796 1619 - 1796
Hun Namur 1740 - 1800    
Huppaye Brabant Wal. 1696 - 1793 1690 - 1812 1691 - 1813
Incourt Brabant Wal. 1606 - 1930 1642 - 1960 1653 - 1931
Jamagne Namur 1658 - 1808 1673 - 1808 1688 - 1808
Jambes Namur 1616 - 1796 1622 - 1796 1622 - 1796
Jamioulx Hainaut 1630 - 1866    
Jandrain-Jandrenouille Brabant Wal. 1801 - 1900 1814 - 1900 1801 - 1900
Jauche Brabant Wal. 1685 - 1900 1683 - 1900 1684 - 1900
Jauchelette Brabant Wal. 1705 - 1914 1696 - 1920 1691 - 1914
Jehay-Bodegnée Liège 1627 - 1900 1861 - 1900 1861 - 1900
Jodoigne-Souveraine Brabant Wal. 1720 - 1900 1722 - 1900 1720 - 1900
Jollain-Merlin Hainaut     1722 - 1796
La Bruyère (Bv) Brabant Wal. 1874 - 1995 1875 - 1994 1875 - 1978
La Cornette Luxembourg 1824 - 1897    
Laar Vlaams Brab. 1744 - 1810 1744 - 1806 1722 - 1802
Lamontzée Liège 1703 - 1791 1704 - 1791 1705 - 1791
Lamorteau Luxembourg 1727 - 1823 1662 - 1821 1663 - 1830
Landelies Hainaut 1610 - 1803 1611 - 1830 1611 - 1803
Landen Vlaams Brab. 1676 - 1821 1667 - 1822 1689 - 1821
Landenne Liège 1685 - 1908 1686 - 1802 1686 - 1802
Laneffe Namur 1613 - 1796 1652 - 1795 1623 - 1796
Laplaigne Hainaut     1719 - 1797
Lathuy Brabant Wal. 1691 - 1900 1697 - 1900 1694 - 1900
Laviot Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
L'Ecluse Brabant Wal. 1801 - 1911 1805 - 1911 1803 - 1911
Leest (Antwerpen) Antwerpen 1599 - 1823 1592 - 1823 1593 - 1824
Les Hayons Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Les Isnes Namur   1859 - 2006 1816 - 1973
Lesdain Hainaut     1641 - 1796
Lessive Namur 1630 - 1797 1639 - 1794 1600 - 1797
Leuven Vlaams Brab. 1555 - 1699 1559 - 1795 1740 - 1749
Leuven Vlaams Brab. 1700 - 1796   1750 - 1796
Leuze Hainaut 1610 - 1796 1631 - 1798 1609 - 1796
Liberchies (© Robert Léonard) Hainaut   1798 - 1900  
Libersart Brabant Wal. 1695 - 1778 1722 - 1800  
Limelette Brabant Wal. 1891 - 2010 1891 - 2010 1891 - 1964
Linsmeau Brabant Wal. 1605 - 1796 1639 - 1796 1634 - 1797
Longueville Brabant Wal. 1659 - 1909 1699 - 1887 1700 - 1900
Louette-St-Pierre Namur 1659 - 1789 1668 - 1798 1668 - 1792
Loupoigne Brabant Wal. 1742 - 1892 1734 - 1898 1800 - 1895
Lustin Namur 1662 - 1796 1633 - 1796 1670 - 1796
Luttre (© Robert Léonard) Hainaut   1842 - 1896  
Maizeroulle Namur 1599 - 1813 1618 - 1808 1618 - 1808
Malèves-Ste-Marie Brabant Wal. 1659 - 1796 1666 - 1796 1608 - 1798
Malèves-Ste-Marie-Wastinnes Brabant Wal. 1659 - 1798 1666 - 1795 1608 - 1798
Marbaix-la-Tour Hainaut 1786 - 1848 1787 - 1880 1740 - 1848
Marchovelette Namur 1702 - 1796 1750 - 1796 1743 - 1796
Marilles Brabant Wal. 1683 - 1913 1682 - 1913 1680 - 1913
Marneffe Liège 1700 - 1816 1700 - 1806 1701 - 1816
Maurage Hainaut 1649 - 1895 1655 - 1896 1657 - 1894
Meeffe Liège 1678 - 1899 1706 - 1899 1706 - 1899
Meldert Brabant Wal. 1646 - 1797 1669 - 1797 1679 - 1797
Mélin Brabant Wal. 1769 - 1971 1780 - 1974 1780 - 2009
Mellery Brabant Wal. 1732 - 1898 1797 - 1870 1776 - 1870
Mellet Hainaut 1604 - 1823 1608 - 1827  
Merdorp Liège 1605 - 1992 1600 - 1991 1605 - 1995
Mettet Namur 1613 - 1880 1645 - 1880 1645 - 1880
Meux Namur 1615 - 1819 1651 - 1796 1639 - 1850
Mogimont Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Moha Liège 1665 - 1800 1666 - 1796 1668 - 1796
Montbliart Hainaut 1608 - 1900 1619 - 1920 1691 - 1824
Montignies-s/Sambre Hainaut 1650 - 1814 1660 - 1814 1656 - 1814
Mont-St-André Brabant Wal. 1790 - 1816 1792 - 1822 1792 - 1826
Mont-St-Guibert Brabant Wal. 1881 - 1945    
Morialmé Namur 1613 - 1863 1653 - 1864 1652 - 1860
Moxhe Liège 1789 - 1900 1723 - 1900 1800 - 1900
Nafraiture Namur 1660 - 1818 1641 - 1832 1677 - 1814
Namur Namur 1736 - 1875 1818 - 1890 1802 - 1874
Namur Notre-Dame Namur   1841 - 1987  
Namur Ste-Marguerite Namur 1803 -1815    
Namur St-Nicolas Namur 1743 - 1990 1820 - 1978  
Neerhespen Vlaams Brab. 1629 - 1859 1669 - 1796 1644 - 1797
Neerheylissem Brabant Wal. 1651 - 1780    
Neerlanden Vlaams Brab. 1730 - 1796 1712 - 1796 1740 - 1799
Neerwinden Vlaams Brab. 1696 - 1806 1690 - 1806 1699 - 1806
Néthen Brabant Wal. 1611 - 1913 1500 - 2002 1623 - 2003
Neuville-le-Chaudron Namur 1602 - 1825 1633 - 1793 1616 - 1793
Nil-St-Vincent Brabant Wal. 1638 - 1991 1639 - 1951 1642 - 1949
Niverlée Namur 1794 - 1900 1794 - 1900 1796 - 1899
Nodebais Brabant Wal. 1696 - 1914 1707 - 1914 1707 - 1914
Noduwez Brabant Wal. 1651 - 1911 1662 - 1911 1661 - 1911
Noirefontaine Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Nouvelles Hainaut 1790 - 1910 1797 - 1910  
Noville-les-Bois Namur 1594 - 1900 1610 - 1900 1608 - 1900
Noville-s/Mehaigne Namur 1621 - 1860 1621 - 1796 1608 - 2001
Onhaye Namur 1675 - 1900 1679 - 1900 1676 - 1900
Opheylissem Brabant Wal. 1787 - 1956 1792 - 1978 1789 - 1997
Opprebais Brabant Wal. 1608 - 1914 1605 - 1900 1607 - 1900
Orbais Brabant Wal. 1623 - 1796 1623 - 1796 1623 - 1796
Oret Namur 1594 - 1796 1605 - 1797 1608 - 1796
Orp-le-Grand Brabant Wal. 1632 - 1900 1640 - 1900 1626 - 1900
Oteppe Liège 1677 - 1801 1697 - 1796 1692 - 1797
Overhespen Vlaams Brab. 1684 - 1896 1706 - 1795 1707 - 1798
Overwinden Vlaams Brab. 1700 - 1837 1713 - 1796 1716 - 1868
Paliseul Luxembourg 1677 - 1683    
Pécrot Brabant Wal. 1857 - 1913 1857 - 1914 1857 - 1914
Perwez-le-Marché Brabant Wal. 1790 - 1914 1822 - 1938 1822 - 1873
Petit-Hallet Liège 1657 - 1802 1659 - 1798 1658 - 1796
Petit-Roeulx Hainaut 1757 - 1902 1797 - 1901 1757 - 1902
Piéton Hainaut   1810 - 1825 1725 - 1863
Piétrain Brabant Wal. 1672 - 1933 1666 - 1935 1779 - 1933
Piétrebais (+Chapelle-St-Laurent) Brabant Wal. 1601 - 1914 1626 - 1914 1628 - 1914
Plancenoit Brabant Wal. 1799 - 1818 1799 - 1818  
Pontillas Namur 1723 - 1900 1723 - 1900 1722 - 1900
Poupehan Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Ragnies Hainaut 1620 - 1926 1608 - 1882 1630 - 1880
Ramillies Brabant Wal. 1796 - 1906 1635 - 1900 1796 - 1900
Ramsdonk Vlaams Brab. 1628 - 1796    
Rance Hainaut 1650 - 1857 1644 - 1856 1646 - 1798
Reppe Namur 1679 - 1803 1705 - 1802 1705 - 1802
Rixensart Brabant Wal. 1747 - 1905 1797 - 1905 1800 - 1905
Rochehaut Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Rofessart Brabant Wal. 1955 - 2010 1957 - 2010  
Rongy Hainaut     1617 - 1796
Rosières Brabant Wal. 1676 - 1796   1678 - 1796
Roux-Miroir Brabant Wal. 1620 - 1914 1711 - 1913 1687 - 1919
Saint-Amand (lez-Fleurus) Hainaut 1797 - 1832 1781 - 1832 1781 - 1831
Saint-Aubin Namur 1663 - 1799 1688 - 1801 1688 - 1801
Saint-Denis Hainaut 1723 - 1802    
Saint-Géry Brabant Wal. 1690 - 1797 1691 - 1797  
Saint-Jean-Geest Brabant Wal. 1588 - 1963 1588 - 1957 1614 - 2009  
Saint-Nicolas Liège 1743 - 1913 1900 - 1913  
Saint-Remy-Geest Brabant Wal. 1595 - 1910 1601 - 1929 1595 - 1909
Saint-Symphorien Hainaut 1660 - 1799 1662 - 1797 1710 - 1797
Sart-Walhain Brabant Wal. 1745 - 1796 1761 - 1796 1762 - 1794
Seilles Liège 1680 - 1811 1599 - 1811 1599 - 1811
Sensenruth Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Senzeilles Namur   1673 - 1798  
Serville Namur 1668 - 1796 1676 - 1796 1665 - 1796
Silenrieux Namur 1635 - 1792 1637 - 1793 1663 - 1795
Sivry Hainaut 1672 - 1899 1671 - 1913 1724 - 1802
Solre-Saint-Géry Hainaut 1634 - 1802 1760 - 1779 1636 - 1847
Sombreffe Namur 1604 - 1883 1605 - 1878 1604 - 1870
Sommière Namur 1630 - 1796 1631 - 1795 1627 - 1796
Sosoye Namur 1662 - 1794 1666 - 1793 1666 - 1798
Soulme-Gochenée Namur 1647 - 1900 1650 - 1900 1650 - 1900
Soumagne Hainaut 1620 - 1794    
Souvret Hainaut   1881 - 1900  
St-Georges-s/Meuse Liège 1877 - 1900 1890 - 1900 1882 - 1900
Strepy Hainaut 1845 - 1862   1910 - 1925
Sugny Namur 1639 - 1760 1673 - 1760 1675 - 1761
Surlemez Liège 1868 - 1910 1868 - 1910 1868 - 1920
Taviers-s/Mehaigne Namur 1622 - 1900 1641 - 1900 1639 - 1900
Thisnes Liège 1730 - 1819 1730 - 1812 1730 - 1812
Thorembais-les-Béguines Brabant Wal. 1667 - 1796 1667 - 1796 1667 - 1798
Thorembais-St-Trond Brabant Wal. 1870 - 1962 1870 - 2001  
Thy-le-Baudouin Namur 1613 - 1797 1698 - 1796 1647 - 1797
Tillier Namur 1652 - 1910 1662 - 1910 1668 - 1910
Tilly Brabant Wal. 1756 - 1859 1771 - 1892 1769 - 1880
Tourinnes-la-Grosse Brabant Wal. 1596 - 1979 1600 - 1907 1633 - 1907
Tourinnes-les-Ourdons Brabant Wal. 1594 - 1952 1594 - 1979 1625 - 1955
Tourinnes-Saint-Lambert     1893 - 1910  
Ucimont Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Vieux-Genappe Brabant Wal. 1760 - 1797 1737 - 1892 1737 - 1797
Ville-en-Hesbaye Liège 1788 - 1900 1728 - 1900 1615 - 1900
Villeroux Brabant Wal. 1658 - 1799 1658 - 1798 1659 - 1799
Villers-la-Ville Brabant Wal. 1747 - 1856 1747 - 1859 1743 - 1875
Villers-le-Gambon Namur 1686 - 1797 1686 - 1797 1670 - 1797
Vivy Luxembourg veuillez consulter le site de M. Michel TOUSSAINT: http://users.skynet.be/mto/sommaire.htm
Vodecée Namur 1740 - 1797 1742 - 1797 1740 - 1793
Vorsem-Fresin Vlaams Brab. 1666 - 1814 1732 - 1797 1673 - 1925
Waasmont Vlaams Brab. 1639 - 1799 1659 - 1796 1650 - 1796
Walcourt Namur 1710 - 1766 1710 - 1750 1710 - 1773
Walhain Brabant Wal. 1614 - 1796 1657 - 1795 1639 - 1797
Walshoutem Vlaams Brab. 1662 - 1809 1675 - 1796 1674 - 1796
Wanghe Vlaams Brab. 1762 - 1794 1718 - 1798 1762 - 1794
Waret-l'Evêque Liège 1687 - 1797 1707 - 1797 1705 - 1841
Waret-l'Evêque Liège   1804 - 1818 1804 - 1818
Waret-l'Evêque Liège   1880 - 1955  
Warnant Namur 1656 - 1811 1676 - 1795 1656 - 1796
Warnant-Dreye Liège 1797 - 1805 1801 - 1805 1799 - 1805
Wasseiges Liège 1700 - 1900 1728 - 1936 1726 - 1900
Wastinnes Brabant Wal. 1694 - 1798 1698 - 1795 1694 - 1798
Wavre Brabant Wal. 1321 - 1799 1605 - 1796 1567 - 1799
Ways Brabant Wal. 1707 - 1885 1709 - 1882 1745 - 1892
Weillen Namur 1648 - 1900 1660 - 1900 1682 - 1900
Wezembeek Vlaams Brab. 1590 - 1796 1636 - 1796 1694 - 1796
Wezeren Vlaams Brab. 1678 - 1807 1678 - 1796 1676 - 1797
Wez-Velvain Hainaut     1674 - 1796
Williers France 1732 - 1890    
Zétrud-Lumay Brabant Wal. 1813 - 1910 1810 - 1910 1813 - 1900
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Encodages en cours de correction ou de complétion.        
         
Avernas-le-Bauduin Liège      
Bertrée Liège      
Bois-Borsu Liège      
Crehen Liège      
Everberg Vlaams Brab.      
Gooik Vlaams Brab.      
Hannêche Liège      
Hannut Liège      
Hélécine Brabant Wal.      
Jodoigne Brabant Wal.      
Kraainem Vlaams Brab.      
     
Marchin Liège      
Molembais-St-Pierre Brabant Wal.      
Namêche Namur      
Putkapelle Vlaams Brab.      
Ransart Hainaut      
Rosée Namur      
Rotselaar Vlaams Brab.      
Ste-Marie-Geest Brabant Wal.      
     
Vaux et Borset Liège      
Villers-le-Peuplier Liège      
Visé Liège      
Waulsort Namur      
Wandre Liège      
Wilsele Vlaams Brab.