Netradyle || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux


L’ACCÈS AU SITE EST TOTALEMENT GRATUIT ET NE NÉCESSITE AUCUNE CONNEXION POUR LE VISITEUR.
CET ACCÈS EST RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS. MERCI.

Les encodages d'Orbais (1623-1796) ont été réalisés et transmis par les membres du "Cercle Historique de Perwez". Nous les en remercions!

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Jean-Geest [Brabant Wallon]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BODSON 1606-1626 1 1
2.  BOINE 1694-1792 2 1
3.  BOLEN 1815 - 1
4.  BONA 1654-1719 1 1
5.  BONENFANT 1906 1 -
6.  BONMAISON 1591-1626 2 7
7.  BONNEVILLE 1642 - 1
8.  BONVALET 1709-1912 10 9
9.  BORGERS 1782 - 1
10.  BORLÉE 1879 1 -
11.  BOSMAN 1849-1902 2 2
12.  BOTON 1761 1 -
13.  BOTTON 1717-1734 1 1
14.  BOTTU 1850 1 -
15.  BOULANGER 1725-1753 1 2
16.  BOULY 1761-1902 4 4
17.  BOURGUIGNON 1711-1871 3 5
18.  BOUVIER 1603-1901 2 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)