Netradyle || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux


L’ACCÈS AU SITE EST TOTALEMENT GRATUIT ET NE NÉCESSITE AUCUNE CONNEXION POUR LE VISITEUR.
CET ACCÈS EST RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS. MERCI.

Les encodages d'Orbais (1623-1796) ont été réalisés et transmis par les membres du "Cercle Historique de Perwez". Nous les en remercions!

Mariages

Commune/Paroisse : Perwez [Brabant Wallon]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MOHIMONT 1830-1910 2 4
2.  MOINEAU 1829-1909 4 8
3.  MOINIL 1822-1912 11 6
4.  MOLIMONT 1890 1 -
5.  MONGE 1872-1899 2 -
6.  MONIQUET 1849-1879 1 1
7.  MONNOYE 1858-1896 2 1
8.  MOREAU 1829-1905 4 4
9.  MOTTAU 1828-1839 2 1
10.  MOTTE 1843 - 1
11.  MOUMAUX 1895 1 -
12.  MOURAUX 1822 - 1
13.  MOUREAU 1823-1898 2 1
14.  MOURMAUX 1872-1901 1 1
15.  MOUSSIAUX 1902 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)