Netradyle || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux


L’ACCÈS AU SITE EST TOTALEMENT GRATUIT ET NE NÉCESSITE AUCUNE CONNEXION POUR LE VISITEUR.
CET ACCÈS EST RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS. MERCI.

Les encodages d'Orbais (1623-1796) ont été réalisés et transmis par les membres du "Cercle Historique de Perwez". Nous les en remercions!

Mariages

Commune/Paroisse : Grez [Brabant Wallon]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  GODARD 1868-1897 1 2
2.  GODCHOUL 1825-1893 3 6
3.  GODEFRIN 1743-1749 - 3
4.  GODEFROY 1739-1745 2 -
5.  GODFRIN 1780-1817 1 2
6.  GODFRIN (veuve DESMET Lam 1778 - 1
7.  GODFROID 1729-1855 4 3
8.  GODFROY 1755-1760 2 -
9.  GOEMAN 1838 1 -
10.  GOES 1787 1 -
11.  GOFFART 1735 1 -
12.  GOFFIN 1841-1901 7 3
13.  GOMMAND 1871 1 -
14.  GONTHIER 1752 1 -
15.  GONTIER 1782 - 1
16.  GONTIN 1757-1766 2 1
17.  GOOSSENS 1901 1 -
18.  GOSSIAUX 1757-1850 2 1
19.  GOTCHOUL 1865 1 -
20.  GOUGNART 1770 1 -
21.  GOURGUE 1885 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)