Netradyle || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux


L’ACCÈS AU SITE EST TOTALEMENT GRATUIT ET NE NÉCESSITE AUCUNE CONNEXION POUR LE VISITEUR.
CET ACCÈS EST RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS. MERCI.

Les encodages d'Orbais (1623-1796) ont été réalisés et transmis par les membres du "Cercle Historique de Perwez". Nous les en remercions!

Mariages

Commune/Paroisse : Bousval [BW]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TABUREAUX 1806 - 1
2.  TABURIAU 1810 - 1
3.  TABURIAUX 1776-1884 13 27
4.  THEYS 1781-1820 1 1
5.  THIEBAUT 1840 - 1
6.  THOMAS 1797-1885 6 4
7.  THONET 1840 1 -
8.  TICHOUX 1824-1853 1 3
9.  TILLIEUX 1798-1881 4 11
10.  TILMAN 1828-1885 1 2
11.  TOLBECQ 1840-1877 1 2
12.  TONON 1884 1 -
13.  TOUBEAU 1810-1833 - 2
14.  TOURNAY 1820-1848 1 3
15.  TOURPE 1825-1884 3 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)