Netradyle || Dépouillements de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux réalisés par NETRADYLE

Soyez les bienvenus aux permanences des mardis et samedis de 14h à 17h.
Site Valide XHTML 1.0


Nouvelle adresse => shallaux@netradyle.be <=

Soyez les bienvenus aux permanences des mardis et samedis de 14h à 17h.

Il n'y a pas d'accès par mot de passe sur le site.

La partie "Connexion et administration" est réservée exclusivement aux administrateurs.


Visitez La BIBLIOTHEQUE (http://www.netradyle.be/patrimoine.htm) du site pour savoir si nous possédons les actes/tables avant d'envoyer vos demandes de recherche.

Si nous possédons effectivement les actes, envoyez uniquement un mail à shallaux@netradyle.be avec le maximum d'informations.

Nous vous prions de limiter votre demande à raison de 3 actes par personne et par semaine. A bientôt.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Acosse [Liège] (1678-1796) 212 212
Agimont [Namur] (1629-1811) 659 659
Aische-en-Refail [Namur] (1595-1798) 1.682 1.682
Ambresin [Liège] (1718-1784) 466 466
Anhée [Namur] (1604-1919) 5.635 5.634
Annevoie [Namur] (1618-1796) 406 406
Anthée [Namur] (1549-1797) 2.224 2.222
Archennes [BW] (1585-1914) 3.131 3.130
Attenhoven [Vlaams-Brabant] (1693-1809) 1.914 1.914
Autre-Eglise [BW] (1797-1900) 2.412 2.412
Baisy-Thy [Brabant Wallon] (1737-1892) 1.368 1.363
Basse-Wavre [BW] (1803-1939) 6.140 6.140
Beaumont [Hainaut] (1588-1802) 8.783 8.783
Beauvechain [BW] (1603-1913) 8.017 8.013
Bierges [Brabant Wallon] (1605-1920) 6.012 6.010
Bierwart [Namur] (1700-1900) 1.414 1.414
Biez [Brabant Wallon] (1616-1892) 3.018 3.015
Bioul [Namur] (1579-1801) 4.209 3.930
Bolinne [Namur] (1609-1900) 2.534 2.494
Bomal [BW] (1796-1900) 1.096 1.094
Boneffe [Namur] (1605-1899) 2.412 2.397
Boninne [Namur] (1667-1796) 962 962
Bonlez [Brabant] (1672-1891) 966 2
Bossut [Bw] (1000-1914) 4.744 4.677
Bouffioulx [Hainaut] (1645-1802) 2.240 2.240
Boussoit [Hainaut] (1639-1891) 2.016 2.015
Bracquenies [Hainaut] (1865-1901) 4.540 4.537
Branchon [Namur] (1627-1899) 2.478 2.455
Burdinne [Liège] (1659-1914) 4.721 4.718
Cerexhe [Liège] (1631-1680) 746 746
Châtelineau [Hainaut] (1820-1900) 13.036 13.033
Chaumont [BW] (1585-1910) 7.142 7.142
Ciplet [Liège] (1694-1900) 3.395 3.376
Ciply [Hainaut] (1750-1910) 2.490 2.486
Corroy-le-Château [Namur] (1629-1854) 812 812
Corroy-le-Grand [BW] (1626-1919) 7.495 7.484
Cortil-Noirmont [Brabant Wallon] (1611-1861) 1.964 1.964
Cortil-Wodon [Namur] (1600-1900) 2.924 2.923
Cour-sur-Heure [Hainaut] (1758-1798) 112 112
Courcelles [Hainaut] (1779-1793) 1.245 1.245
Couthuin [Liège] (1602-1928) 11.941 11.938
Daussois [Namur] (1620-1803) 2.850 2.850
Dénée [Namur] (1720-1796) 392 392
Dinant [Namur] (1500-1806) 30.748 30.748
Dion-le-Mont [BW] (1698-1917) 3.260 3.257
Dion-le-Val [BW] (1695-1917) 2.669 2.669
Doiceau [BW] (1863-1925) 1.183 1.182
Dongelberg [Brabant Wallon] (1796-1900) 1.773 1.773
Eghezée [Namur] (1602-1900) 2.772 2.772
Eliksem [Vlaams-Brabant] (1755-1796) 220 0
Emines [Namur] (1601-1796) 1.245 1.245
Enines [BW] (1651-1900) 1.582 1.348
Estinnes-au-Val [Hainaut] (1696-1928) 1.027 1.026
Etalle [Luxembourg] (1677-1920) 9.314 9.310
Ezemael [Vlaams-Brabant] (1743-1798) 149 0
Flawinne [Namur] (1712-1795) 1.252 1.250
Fléron [Liège] (1621-1659) 1.862 0
Folx-les-Caves [BW] (1802-1969) 2.046 2.045
Forville [Namur] (1724-1900) 4.482 4.481
Franc-Waret [Namur] (1635-1863) 1.285 1.277
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] (1661-1791) 2.477 2.477
Fumal [Liège] (1628-1907) 1.524 1.213
Gérin [Namur] (1631-1900) 1.604 1.604
Gilly [Hainaut] (1666-1802) 1.603 1.603
Gistoux [Brabant Wallon] (1804-1914) 1.825 1.822
Glimes [Brabant Wallon] (1615-1924) 3.778 3.776
Godinne [Namur] (1622-1798) 2.333 2.333
Goetsenhoven [Vlaams-Brabant] (1659-1801) 1.500 1.500
Gonrieux [Namur] (1367-1871) 2.096 2.096
Gottechain [Brabant Wallon] (1110-1914) 741 741
Grand-Hallet [Liège] (1660-1796) 1.352 58
Grand-Leez [Namur] (1803-1914) 6.034 6.030
Grandrieu [Hainaut] (1743-1912) 3.024 2.698
Grez [Brabant Wallon] (1728-1914) 6.854 6.851
Haillot [Namur] (1637-1732) 718 718
Haine-St-Paul [Hainaut] (1704-1803) 1.122 1.122
Haltinne [Namur] (1698-1900) 2.907 2.906
Ham-sur-Heure [Hainaut] (1160-1819) 5.977 5.977
Ham-sur-Sambre [Namur] (1660-1796) 1.194 1.194
Hamme-Mille [Brabant Wallon] (1675-1914) 3.854 3.851
Hannêche [Liège] (1631-1796) 675 675
Hanret [Namur] (1571-1920) 4.281 4.209
Hanzinelle [Namur] (1613-1796) 1.263 1.263
Hanzinne [Namur] (1613-1796) 1.557 1.557
Harmignies [Hainaut] (1688-1796) 1.008 1.008
Harveng [Hainaut] (1603-1914) 2.311 2.307
Heinsch [Luxembourg] (1797-1815) 800 800
Herbeumont [Luxembourg] (1598-1889) 3.742 3.741
Héron [Liège] (1696-1800) 1.535 0
Hingeon [Namur] (1689-1796) 638 638
Huccorgne [Liège] (1618-1796) 1.063 719
Huppaye [Brabant Wallon] (1696-1793) 1.050 0
Incourt [Brabant Wallon] (1606-1930) 4.086 4.085
Jamagne [Namur] (1658-1808) 808 808
Jandrain-Jandrenouille [Brabant Wallon] (1801-1900) 3.008 3.008
Jauche [Brabant Wallon] (1685-1900) 4.621 4.571
Jauchelette [Brabant Wallon] (1705-1914) 2.385 1.714
Jehay-Bodegnée [Liège] (1627-1900) 1.657 0
Jodoigne-Souveraine [Brabant Wallon] (1720-1900) 2.987 2.984
L'Ecluse [Brabant Wallon] (1801-1911) 1.311 1.311
La Bruyère (Beauvechain) [Brabant Wallon] (1874-1914) 1.042 1.042
Laar [Vlaams-Brabant] (1744-1810) 335 332
Lamontzée [Liège] (1701-1791) 336 3
Lamorteau [Luxembourg] (1727-1823) 1.178 1.178
Landelies [Hainaut] (1610-1803) 562 562
Landen [Vlaams-Brabant] (1676-1821) 2.432 2.431
Landenne [Liège] (1685-1908) 2.966 2.763
Lathuy [Brabant Wallon] (1691-1900) 3.059 3.059
Leest [Anvers] (1599-1823) 4.879 4.876
Linsmeau [Brabant Wallon] (1605-1796) 768 768
Longueville [Brabant Wallon] (1659-1909) 4.390 4.390
Maizeroulle [Namur] (1599-1813) 2.199 2.199
Malèves [Brabant Wallon] (1659-1830) 1.001 1.001
Marbaix-la-Tour [Hainaut] (1746-1848) 711 711
Marilles [Brabant Wallon] (1683-1913) 5.238 5.238
Marneffe [Liège] (1700-1816) 1.281 1.281
Maurage [Hainaut] (1649-1895) 3.070 3.069
Meeffe [Liège] (1678-1899) 4.585 4.399
Meldert [Brabant Flamand] (1646-1797) 2.810 2.810
Mélin [Brabant Wallon] (1694-1901) 7.277 7.277
Mellery [Brabant Wallon] (1732-1898) 273 273
Mellet [Hainaut] (1604-1823) 3.292 3.229
Merdorp [Liège] (1605-1914) 3.378 3.369
Mettet [Namur] (1613-1880) 9.226 9.225
Meux [Namur] (1615-1799) 2.037 2.037
Moha [Liège] (1665-1800) 1.975 1.859
Montbliart [Hainaut] (1608-1900) 3.352 3.196
Montignies-s/Sambre [Hainaut] (1650-1814) 7.095 7.095
Morialmé [Namur] (1613-1863) 2.708 2.708
Moxhe [Liège] (1789-1900) 1.811 1.811
Namur [Namur] (1736-1875) 7.230 6.746
Neerhespen [Vlaams-Brabant] (1629-1859) 487 487
Neerheylissem [Brabant Wallon] (1651-1780) 2.171 2.171
Neerlanden [Vlaams-Brabant] (1730-1796) 385 0
Neerwinden [Vlaams-Brabant] (1696-1806) 1.055 1.055
Néthen [Brabant Wallon] (1611-1913) 4.990 4.308
Neuville-le-Chaudron [Namur] (1602-1825) 1.687 1.687
Nil-St-Vincent [Brabant Wallon] (1638-1914) 4.091 4.091
Niverlée [Namur] (1794-1900) 231 231
Nodebais [Brabant Wallon] (1696-1914) 2.181 2.179
Noduwez [Brabant Wallon] (1651-1911) 4.607 4.604
Nouvelles [Hainaut] (1790-1910) 1.002 1.002
Noville-les-Bois [Namur] (1594-1900) 6.644 6.641
Onhaye [Namur] (1675-1900) 2.381 2.381
Opheylissem [Brabant Wallon] (1679-1914) 758 753
Opprebais [Brabant Wallon] (1608-1914) 7.971 7.958
Oret [Namur] (1594-1796) 1.000 1.000
Orp-le-Grand [Brabant Wallon] (1632-1900) 7.354 7.354
Oteppe [Liège] (1677-1801) 1.050 1.050
Overhespen [Vlaams-Brabant] (1565-1896) 400 400
Overwinden [Vlaams-Brabant] (1179-1837) 571 0
Pécrot [Brabant Wallon] (1857-1913) 847 847
Perwez [Brabant Wallon] (1790-1914) 6.795 6.791
Petit-Hallet [Liège] (1657-1802) 1.132 1.132
Piétrain [Brabant-Wallon] (1672-1933) 5.478 5.415
Piétrebais - Chapelle-St-Laurent [Brabant Wallon] (1601-1914) 4.331 4.329
Plancenoit [Brabant Wallon] (1799-1818) 300 300
Pontillas [Namur] (1641-1900) 1.435 1.405
Ragnies [Hainaut] (1604-1895) 3.534 3.534
Ramillies [Brabant Wallon] (1796-1906) 2.126 2.125
Ramsdonk [Brabant Flamand] (1628-1796) 2.232 2.228
Rance [Hainaut] (1650-1857) 4.235 4.234
Rosières [Brabant Wallon] (1678-1796) 815 815
Roux-Miroir [Brabant Wallon] (1620-1914) 3.337 3.337
Saint-Amand-lez-Fleurus [Hainaut] (1797-1832) 703 703
Saint-Georges (-sur-Meuse) [Liège] (1877-1900) 3.316 0
Saint-Nicolas (Namur) [Namur] (1743-1919) 15.170 15.168
Saint-Symphorien [Hainaut] (1660-1799) 1.905 1.905
Sart-lez-Walhain [Brabant Wallon] (1745-1796) 149 149
Seilles [Liège] (1680-1811) 1.616 351
Serville [Namur] (1668-1796) 497 497
Silenrieux [Namur] (1635-1792) 2.219 2.219
Sivry [Hainaut] (1672-1899) 12.374 12.351
Solre-St-Géry [Hainaut] (1634-1802) 2.318 2.318
Sombreffe [Namur] (1604-1900) 9.285 9.284
Sommière [Namur] (1630-1796) 564 564
Sosoye [Namur] (1662-1794) 1.018 1.018
Soulme - Gochenée [Namur] (1647-1900) 1.481 1.481
Soumagne [Liège] (1620-1794) 1.018 1.018
Ste-Marguerite(Namur) [Namur] (1803-1815) 90 80
Strepy [Hainaut] (1845-1862) 1.138 1.138
Taviers (sur-Mehaigne) [Namur] (1632-1900) 1.340 1.325
Thisnes [Liège] (1730-1819) 1.797 1.771
Thorembais-les-Béguines [Brabant Wallon] (1667-1796) 1.160 1.159
Thorembais-St-Trond [Brabant Wallon] (1870-1914) 1.419 1.419
Thy-le-Bauduin [Namur] (1613-1797) 752 752
Tillier [Namur] (1652-1910) 1.131 1.128
Tilly [Brabant Wallon] (1611-1887) 471 469
Tourinnes-la-Grosse [Brabant Wallon] (1596-1914) 7.998 7.997
Tourinnes-les-Ourdons [Brabant Wallon] (1594-1914) 7.456 7.456
Ville-en-Hesbaye [Liège] (1788-1900) 1.977 1.977
Villers-la-Ville [Brabant Wallon] (1747-1856) 1.481 1.480
Villers-le-Gambon [Namur] (1686-1797) 1.090 1.090
Vodecée [Namur] (1740-1797) 193 193
Vorsem-Fresin [Vlaams-Brabant] (1666-1797) 565 565
WAASMONT [Vlaams-Brabant] (1639-1799) 1.087 1.087
Walhain [Brabant Wallon] (1556-1796) 1.879 1.878
Walshoutem [Vlaams-Brabant] (1662-1880) 1.547 1.547
Wanghe [Vlaams-Brabant] (1700-1888) 121 0
Waret-l'Evèque [Liège] (1687-1797) 663 662
Wasseiges [Liège] (1700-1900) 4.366 4.365
Wavre [Brabant Wallon] (1545-1799) 20.401 20.401
Ways [Brabant Wallon] (1707-1885) 513 506
Weillen [Namur] (1648-1900) 991 991
Wezembeek (-Oppem) [Brabant] (1590-1796) 2.252 2.252
Wezeren [Vlaams-Brabant] (1678-1807) 436 434
Totaux : 601.183 581.779

 

Certains dépouillements sont également publiés par divers généalogistes-amateurs sur leurs sites personnels.

http://users.skynet.be/mto/

http://www.genedinant.be/actes/

http://www.netradyle.be

Top  

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)